Техническа информация
Индикатори | Данни |
---|---|
Номинална мощност в kW | 9.5 |
Максимална мощност в kW | 2.4 |
Диапазон на мощност, kW | 2.4 – 9.5 |
КПД при макс. мощност (в %) | 92 |
КПД при мин. мощност (в %) | 94 |
Температура на димните газове в режим на мин./макс. мощност (°C) | 171-76 |
Концентрация на прах при 13% % СО2 (mg/Nm3) | 1.7 |
CO (при 13% О2), % | 0.0151 – 0.0277 |
Дебит на димните газове (г/с.) | 7,81 – 4.10 |
Минимална тяга на комина (Pa) | 10 |
Габаритни размери (ШхДхВ), мм | 575x525x1000 |
Тегло, кг. | 91 |
Размери на стъклото (ШхВ), мм | 253 x 360 |
Разположение на димоотвода | Задно |
Размер на димоотвода, мм | 80 |
Размер на отвора за външен въздух, мм | 50 |
Обем на резервоара за пелети, кг | 20 |
Материали на облицовката/ дебелина | Стомана, 1.2 мм |
Материали на горивната камера | Чугун и стомана, 3 мм |
Вид чугун | СЧ20 |
Дебелина на чугуна | От 5 до 12 мм |
Уплътнения | ISO GLAS |
Вид стъкло/ топлоустойчивост | Керамично – 750°C |
Вид на боята | Прахова, топлоустойчива – 600°C |
Врата | Стомана |
Дръжка | Стомана |
Вид гориво / диаметър в мм. / дължина, мм. | Дървесни пелети / 6-8 / 5-30 |
Разход на пелети в режим на мин. Мощност, кг./ч. | 0.6 |
Разход на пелети в режим на макс. Мощност, кг./ч. | 2.0 |
Време на работа с пълен резервоар , ч. | До 20 |
Номинална електрическа мощност (EN 60335-1) (W) | 80 |
Захранваща мощност и честота (Volt/Hz) | 230 / 50 |
Минимално отстояние от лесно запалими материали: отзад/отстрани/отпред, мм. | 200 / 200 / 800 |
Норма | EN 14785 – 2006 |
Плюсове на продукта
- Концепция “Easy colour change”
- Термоустойчиво стъкло
- Функционалност
- Екологично решение
Обслужване Герканд
- 3 години гаранция
- Ръчно изработени заваръчни шевове и монтажни възли
- Чугун, излят във фабрика Герканд
- Бизнес и индивидуална услуга с висока стойност